Aktuelles Wetter
Temperatur | 21,0°C |
gefühlte Temperatur | 20,5°C |
Taupunkt | 10,3°C |
Luftfeuchte | 51% |
Luftdruck | 1016 hPa |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | -2 hPa |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur | 22,3°C | 13:59:09 |
Niedrigste Temperatur | 15,2°C | 01:19:23 |
Höchste gefühlte Temperatur | 21,8°C | 13:59:09 |
Höchster Taupunkt | 10,9°C | 13:49:08 |
Niedrigster Taupunkt | 6,5°C | 00:14:18 |
Höchste Luftfeuchte | 63% | 03:14:30 |
Niedrigste Luftfeuchte | 42% | 12:44:04 |
Höchster Luftdruck | 1018 hPa | 09:59:54 |
Niedrigster Luftdruck | 1016 hPa | 14:29:11 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
Begin zivile Dämmerung: | 06:31:48 |
Sonnenaufgang: | 06:59:27 |
Transit: | 12:07:02 |
Sonnenuntergang: | 17:14:19 |
Ende zivile Dämmerung: | 17:41:57 |
Azimuth: | 219.9° |
Altitude: | 24.5° |
Reaktaszension: | 234.4° |
Deklimation: | -19.4° |
Sonnenwende: | 21.12.2024 11:20:18 |
Tagundnachtgleiche: | 20.03.2025 11:01:12 |
Mond
Aufgang: | 19:22:24 |
Transit: | 02:08:26 |
Untergang: | 09:57:21 |
Azimuth: | 0.0° |
Altitude: | -27.2° |
Reaktaszension: | 92.5° |
Deklimation: | 27.7° |
Neumond: | 01.12.2024 08:21:20 |
Vollmond: | 15.12.2024 11:01:36 |
Phase: | drittes Viertel (91% voll) |